Destaques da semana
- 10/11, 10:30 EUA CPI M/M
- 12/11, 09:00 Brasil IPCA inflação IBGE M/M
- 12/11, 09:00 Brasil IPCA Inflação IBGE A/A
- 12/11, 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego
- 12/11, 12:00 EUA Vendas de casas já existentes
- 13/11, 07:00 Zona do Euro PIB SAZ T/T
- 13/11, 07:00 Zona do Euro PIB SAZ A/A
- 13/11, 10:30 EUA Demanda final IPP M/M
Brasil
6 eventos · 2 destaques| Data e horário | Relevância | Indicador | Período | Consenso | Resultado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11, 08:25 | Pesquisa Semanal de Economistas do Banco Central | -- | -- | -- | -- | |
| 10/11, 08:00 | Banco Central Ata | -- | -- | -- | -- | |
| 12/11, 09:00 | IPCA inflação IBGE M/M | Out | -- | -- | 0,8% | |
| 12/11, 09:00 | IPCA Inflação IBGE A/A | Out | -- | -- | 4,6% | |
| 13/11, 09:00 | Vendas no varejo M/M | Set | -- | -- | 0,1% | |
| 13/11, 09:00 | Vendas no varejo A/A | Set | -- | -- | 0,4% |
Fontes: Bloomberg e Ágora Investimentos
EUA
6 eventos · 4 destaques| Data e horário | Relevância | Indicador | Período | Consenso | Resultado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11, 10:30 | CPI M/M | Out | 0,3% | -- | 0,6% | |
| 10/11, 10:30 | Core CPI MoM | Out | 0,2% | -- | 0,3% | |
| 12/11, 10:30 | Novos pedidos seguro-desemprego | 07/11 | -- | -- | 189k | |
| 12/11, 12:00 | Vendas de casas já existentes | Out | 3.87m | -- | 3.99m | |
| 13/11, 10:30 | Demanda final IPP M/M | Out | 0,4% | -- | 1,3% | |
| 13/11, 10:30 | IPP exceto alimentos e energia M/M | Out | 0,3% | -- | 0,7% |
Fontes: Bloomberg e Ágora Investimentos
Zona do Euro
2 eventos · 2 destaques| Data e horário | Relevância | Indicador | Período | Consenso | Resultado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11, 07:00 | PIB SAZ T/T | 3T S | 0,4% | -- | 0,4% | |
| 13/11, 07:00 | PIB SAZ A/A | 3T S | 1,3% | -- | 1,3% |
Fontes: Bloomberg e Ágora Investimentos
China
4 eventos| Data e horário | Relevância | Indicador | Período | Consenso | Resultado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Oferta monetária M2 A/A | Out | 7,3% | -- | 7,2% | |
| 09/11 | Exportações A/A | Out | 38,0% | -- | 36,3% | |
| 09/11 | Importações A/A | Out | 35,0% | -- | 31,0% | |
| 09/11 | Balança comercial | Out | $126.95b | -- | $133.53b |
Fontes: Bloomberg e Ágora Investimentos